抚顺永茂建筑机械有限公司
BAA
云研企信等级
超越 93.77 % 的校园招聘企业
高校审核记录
| 辽宁石油化工大学 | 于2020年02月18日 审核入驻 |
| 沈阳建筑大学 | 于2020年10月02日 审核入驻 |
| 沈阳工程学院 | 于2021年03月30日 审核入驻 |
| 沈阳工学院 | 于2021年05月12日 审核入驻 |
| 辽宁科技大学 | 于2021年10月11日 审核入驻 |
| 沈阳工业大学 | 于2022年05月06日 审核入驻 |
| 沈阳城市建设学院 | 于2024年03月11日 审核入驻 |
| 辽宁工业大学 | 于2024年04月07日 审核入驻 |
| 抚顺职业技术学院 | 于2024年04月07日 审核入驻 |
| 沈阳理工大学 | 于2025年03月11日 审核入驻 |
| 就来辽 | 于 审核入驻 |
| 云就业 | 于 审核入驻 |
高校招聘记录
| 双选会 | 沈阳工学院 | 2026年3月11日 |
| 双选会 | 辽宁石油化工大学 | 2025年12月4日 |
| 双选会 | 沈阳工程学院 | 2025年10月9日 |
| 双选会 | 云就业 | 2025年7月17日 |
| 双选会 | 就来辽 | 2025年7月7日 |
| 双选会 | 抚顺职业技术学院 | 2025年5月16日 |
| 双选会 | 沈阳工学院 | 2025年3月17日 |
| 双选会 | 沈阳理工大学 | 2025年3月11日 |
| 双选会 | 沈阳建筑大学 | 2025年3月7日 |
| 双选会 | 沈阳建筑大学 | 2025年2月21日 |
| 双选会 | 沈阳工业大学 | 2024年9月18日 |
| 双选会 | 沈阳工学院 | 2024年9月6日 |
| 双选会 | 沈阳工学院 | 2024年5月9日 |
| 双选会 | 辽宁石油化工大学 | 2024年4月28日 |
| 双选会 | 辽宁石油化工大学 | 2024年4月10日 |
| 双选会 | 抚顺职业技术学院 | 2024年4月7日 |
| 双选会 | 沈阳建筑大学 | 2024年4月7日 |
资料审核变更
| 2020年2月18日 | 注册 |