沈阳露天采矿设备制造有限公司
BAA
云研企信等级
超越 53.13 % 的校园招聘企业
高校审核记录
沈阳大学 | 于2020年03月13日 审核入驻 |
辽宁石油化工大学 | 于2020年03月13日 审核入驻 |
沈阳工程学院 | 于2020年03月17日 审核入驻 |
沈阳工业大学 | 于2020年03月17日 审核入驻 |
沈阳化工大学 | 于2020年03月17日 审核入驻 |
辽宁职业学院 | 于2020年03月18日 审核入驻 |
辽宁科技大学 | 于2020年03月21日 审核入驻 |
沈阳工学院 | 于2024年09月06日 审核入驻 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 于2024年09月19日 审核入驻 |
沈阳建筑大学 | 于2024年09月24日 审核入驻 |
辽东学院 | 于2024年09月27日 审核入驻 |
沈阳城市建设学院 | 于2024年10月14日 审核入驻 |
沈阳科技学院 | 于2024年10月11日 审核入驻 |
沈阳理工大学 | 于2025年03月10日 审核入驻 |
辽宁工业大学 | 于2025年03月18日 审核入驻 |
测试学校 | 于 审核入驻 |
云就业 | 于 审核入驻 |
高校招聘记录
双选会 | 云就业 | 2025年7月17日 |
双选会 | 测试学校 | 2025年7月17日 |
双选会 | 测试学校 | 2025年7月17日 |
双选会 | 沈阳工业大学 | 2025年5月14日 |
双选会 | 辽宁石油化工大学 | 2025年4月28日 |
双选会 | 沈阳化工大学 | 2025年4月25日 |
双选会 | 沈阳理工大学 | 2025年4月10日 |
双选会 | 沈阳理工大学 | 2025年3月14日 |
双选会 | 沈阳工程学院 | 2025年3月11日 |
双选会 | 辽宁科技大学 | 2025年3月11日 |
双选会 | 沈阳理工大学 | 2025年3月7日 |
双选会 | 沈阳大学 | 2024年11月20日 |
双选会 | 沈阳工业大学 | 2024年10月9日 |
双选会 | 沈阳科技学院 | 2024年10月9日 |
双选会 | 辽宁科技大学 | 2024年10月9日 |
双选会 | 沈阳城市建设学院 | 2024年9月30日 |
双选会 | 沈阳工程学院 | 2024年9月27日 |
双选会 | 辽东学院 | 2024年9月27日 |
双选会 | 沈阳化工大学 | 2024年9月26日 |
双选会 | 沈阳建筑大学 | 2024年9月23日 |
双选会 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2024年9月19日 |
双选会 | 沈阳工业大学 | 2024年9月16日 |
双选会 | 沈阳工学院 | 2024年9月6日 |
资料审核变更
2020年3月12日 | 注册 |
2024年9月3日 | 注册 |