西安鑫垚陶瓷复合材料股份有限公司
BAA
云研企信等级
超越 87.64 % 的校园招聘企业
高校审核记录
宝鸡文理学院 | 于2021年08月25日 审核入驻 |
昆明理工大学 | 于2021年10月14日 审核入驻 |
兰州理工大学 | 于2022年09月27日 审核入驻 |
太原科技大学 | 于2021年10月18日 审核入驻 |
西安建筑科技大学 | 于2021年11月10日 审核入驻 |
西安石油大学 | 于2021年11月10日 审核入驻 |
西安工程大学 | 于2021年11月12日 审核入驻 |
湖南工业大学 | 于2021年11月12日 审核入驻 |
湖南科技大学 | 于2021年11月12日 审核入驻 |
武汉工程大学 | 于2021年11月12日 审核入驻 |
河南理工大学 | 于2021年11月12日 审核入驻 |
中国民航大学 | 于2021年11月12日 审核入驻 |
天津理工大学 | 于2021年11月12日 审核入驻 |
重庆理工大学 | 于2021年11月11日 审核入驻 |
南昌大学 | 于2021年11月12日 审核入驻 |
南昌航空大学 | 于2021年11月12日 审核入驻 |
西北农林科技大学 | 于2021年11月12日 审核入驻 |
西安培华学院 | 于2021年11月15日 审核入驻 |
西安外事学院 | 于2021年11月15日 审核入驻 |
西安科技大学高新学院 | 于2021年11月15日 审核入驻 |
西安明德理工学院 | 于2021年11月12日 审核入驻 |
西安电力机械制造公司机电学院/西安技师学院 | 于2024年04月25日 审核入驻 |
西安航空学院 | 于2021年11月15日 审核入驻 |
陕西科技大学 | 于2021年09月08日 审核入驻 |
西安理工大学 | 于2021年10月15日 审核入驻 |
陕西能源职业技术学院 | 于2021年09月12日 审核入驻 |
陕西机电职业技术学院 | 于2024年05月16日 审核入驻 |
陕西理工大学 | 于2021年09月08日 审核入驻 |
西安铁路职业技术学院 | 于2024年03月26日 审核入驻 |
陕西工业职业技术学院 | 于2021年09月08日 审核入驻 |
陕西国防工业职业技术学院 | 于2022年06月17日 审核入驻 |
铜川职业技术学院 | 于2021年11月16日 审核入驻 |
国防科技大学 | 于2023年08月28日 审核入驻 |
湖南大学 | 于2022年09月28日 审核入驻 |
暨南大学 | 于2022年09月27日 审核入驻 |
中山大学 | 于2022年09月30日 审核入驻 |
陕西师范大学 | 于2023年08月27日 审核入驻 |
西安财经大学 | 于2023年09月06日 审核入驻 |
西北政法大学 | 于2023年08月22日 审核入驻 |
湖南师范大学 | 于2023年08月22日 审核入驻 |
华南师范大学 | 于2023年09月05日 审核入驻 |
辽宁大学 | 于2023年08月31日 审核入驻 |
西安交通工程学院 | 于2023年08月27日 审核入驻 |
兰州石化职业技术大学 | 于2024年11月17日 审核入驻 |
兰州职业技术学院 | 于2023年10月20日 审核入驻 |
长沙理工大学 | 于2023年09月14日 审核入驻 |
沈阳工业大学 | 于2023年09月14日 审核入驻 |
沈阳化工大学 | 于2023年09月17日 审核入驻 |
广西大学 | 于2023年09月14日 审核入驻 |
天津师范大学 | 于2023年09月18日 审核入驻 |
天津财经大学 | 于2023年09月15日 审核入驻 |
合肥工业大学 | 于2023年09月14日 审核入驻 |
江西财经大学 | 于2023年09月15日 审核入驻 |
黑龙江大学 | 于2023年09月14日 审核入驻 |
河北经贸大学 | 于2023年09月14日 审核入驻 |
山西财经大学 | 于2023年09月18日 审核入驻 |
山西师范大学 | 于2023年09月19日 审核入驻 |
甘肃机电职业技术学院 | 于2023年10月10日 审核入驻 |
高校招聘记录
双选会 | 陕西工业职业技术学院 | 2025年5月8日 |
双选会 | 陕西能源职业技术学院 | 2024年2月29日 |
双选会 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2023年10月9日 |
宣讲会 | 西安理工大学 | 2023年9月13日 |
资料审核变更
2021年8月19日 | 注册 |
2021年9月28日 | 注册 |
2023年5月24日 | 修改名称和资料认证 |