辽宁金发科技有限公司
BAA
云研企信等级
超越 94.99 % 的校园招聘企业
高校审核记录
| 云就业 | 于2021年09月13日 审核入驻 |
| 辽宁工业大学 | 于2021年09月15日 审核入驻 |
| 辽宁石油化工大学 | 于2021年09月14日 审核入驻 |
| 沈阳化工大学 | 于2021年09月14日 审核入驻 |
| 辽宁科技大学 | 于2021年09月15日 审核入驻 |
| 东北石油大学 | 于2021年09月14日 审核入驻 |
| 渤海大学 | 于2021年09月16日 审核入驻 |
| 辽宁大学 | 于2021年09月26日 审核入驻 |
| 沈阳工业大学 | 于2021年10月01日 审核入驻 |
| 沈阳理工大学 | 于2025年03月12日 审核入驻 |
| 黑龙江大学 | 于2025年08月25日 审核入驻 |
| 天津理工大学 | 于2025年07月15日 审核入驻 |
| 营口理工学院 | 于2025年10月23日 审核入驻 |
高校招聘记录
| 双选会 | 东北石油大学 | 2026年3月6日 |
| 双选会 | 辽宁石油化工大学 | 2026年3月6日 |
| 双选会 | 沈阳工业大学 | 2026年3月4日 |
| 双选会 | 沈阳化工大学 | 2026年3月3日 |
| 双选会 | 辽宁大学 | 2026年3月3日 |
| 双选会 | 辽宁石油化工大学 | 2025年11月3日 |
| 双选会 | 营口理工学院 | 2025年10月27日 |
| 双选会 | 沈阳化工大学 | 2025年10月23日 |
| 双选会 | 辽宁石油化工大学 | 2025年9月13日 |
| 宣讲会 | 辽宁石油化工大学 | 2025年9月3日 |
| 宣讲会 | 沈阳化工大学 | 2025年9月3日 |
| 宣讲会 | 辽宁大学 | 2025年9月3日 |
| 双选会 | 辽宁大学 | 2025年4月7日 |
| 双选会 | 辽宁大学 | 2025年4月3日 |
| 双选会 | 沈阳化工大学 | 2025年3月20日 |
| 双选会 | 辽宁工业大学 | 2025年3月20日 |
| 双选会 | 沈阳理工大学 | 2025年3月12日 |
| 双选会 | 沈阳理工大学 | 2025年3月12日 |
| 双选会 | 沈阳化工大学 | 2025年3月12日 |
| 双选会 | 辽宁石油化工大学 | 2025年3月10日 |
| 双选会 | 辽宁工业大学 | 2024年11月4日 |
| 宣讲会 | 辽宁工业大学 | 2024年9月11日 |
| 宣讲会 | 沈阳化工大学 | 2024年9月10日 |
| 双选会 | 辽宁工业大学 | 2024年5月9日 |
| 双选会 | 辽宁石油化工大学 | 2024年4月24日 |
| 双选会 | 辽宁工业大学 | 2024年4月7日 |
资料审核变更
| 2021年9月13日 | 注册 |
| 2022年3月19日 | 注册 |
| 2022年3月24日 | 注册 |
| 2022年11月11日 | 申请成为管理员 |
| 2022年11月11日 | 申请成为管理员 |
| 2022年11月12日 | 申请成为管理员 |
| 2022年11月12日 | 修改名称和资料认证 |
| 2024年7月9日 | 注册 |
| 2025年2月24日 | 注册 |